

-
首页
-
产品中心
- ꁦ 多功能高精度固晶机MV-15D
- ꁦ 高速高效固晶机MV-15H
- ꁦ 超精密亚微米固晶机MV-05A
- ꁦ 高精度固晶机MV-50A
- ꁦ 微组装贴片机MV-MAR
- ꁦ 光学模组贴片机AVR
- ꁦ 银膜转印贴片机MV-50S
- ꁦ 高精度自动固晶机MV-15DLAI
-
解决方案
- 激光雷达
- 商业激光器
-
新闻中心
- 公司新闻
- 行业资讯
- 展会活动
- 人才招聘
-
关于我们
- 公司介绍
- 联系我们


-
首页
-
产品中心
- ꁦ 多功能高精度固晶机MV-15D
- ꁦ 高速高效固晶机MV-15H
- ꁦ 超精密亚微米固晶机MV-05A
- ꁦ 高精度固晶机MV-50A
- ꁦ 微组装贴片机MV-MAR
- ꁦ 光学模组贴片机AVR
- ꁦ 银膜转印贴片机MV-50S
- ꁦ 高精度自动固晶机MV-15DLAI
-
解决方案
- 激光雷达
- 商业激光器
-
新闻中心
- 公司新闻
- 行业资讯
- 展会活动
- 人才招聘
-
关于我们
- 公司介绍
- 联系我们
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 188 2317 9458
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码
MV-15DLAI 高精度自动固晶机
技术参数 | ||
贴装工艺 | 共晶/蘸胶 | |
产品应用 | COC/COS;COB | |
贴装精度 | ±1.3um(标准贴片) | |
设备效率 | 5S(标准片贴片,一个pick&place);不含共晶温度曲线 | |
贴装系统 | X/Y/Z | 行程:650mmx550mmx50mm |
旋转轴 | 行程:360°;重复定位精度:0.02° | |
最小吸取尺寸 | 0.15*0.2mm | |
吸嘴 | 自动更换吸嘴,一个吸嘴架支持13个吸嘴 | |
压力 | 10-300g±10%(压力实时闭环反馈) | |
物料系统 | 标准配置 | 2x2"/4x4" gel pack/waffle pack |
共晶焊接系统 | 加热方式 | 脉冲加热(电) |
焊台数量 | 2个 | |
温度范围 | 25-400℃;温度曲线实时显示 | |
最大升温速率 | 75℃/S;温度速率可调 | |
气体保护 | 氮气或氮氢/氦氢混合气保护 | |
蘸胶系统 | 标准配置 | 胶池深度可调,定制具体应用蘸胶头 |
视觉系统 | 类型 | 两个下视相机,一个高倍上视相机 |
光源 | 每个相机配可编程4路灯光(准直白光,环形RGB三色光) | |
厂务需求 | 电源 | 200-240VAC 50HZ 单相 20A |
压缩空气 | 0.6Mpa 300L/min | |
氮气 | 0.15Mpa 30L/min 99.9%或更纯 | |
真空 | -80kpa 120L/min (管道真空或真空泵) | |
重量 | 大约2800kg | |
环境温度 |
23±3℃ | |
销售热线:+86-188 2317 9458 |